Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Хантерс-Д - : - ЛФК Гомер, Регулярный чемпионат 2025, Лига будней
Матч

# | Команда | И | О | |
1 | Отрада | 9 | 24 | |
2 | TOTAL SPORTS | 9 | 20 | |
3 | UNDERDOG UNITED | 9 | 17 | |
4 | Молодая Кровь | 9 | 16 | |
5 | Арсенал Тула | 9 | 16 | |
6 | Буря | 9 | 16 | |
7 | ФК Банка | 9 | 13 | |
8 | Железный Феликс | 9 | 9 | |
9 | Волга | 9 | 9 | |
10 | FC UFY | 9 | 7 | |
11 | ФК Буревестник | 9 | 6 | |
12 | FC CSK-PIVARA | 9 | 4 |
26 июня, четверг | |||
21:00 | ФК Буревестник | 3 : 2 | FC UFY |
21:00 | Буря | 3 : 1 | Арсенал Тула |
25 июня, среда | |||
20:30 | Отрада | 4 : 3 | ФК Банка |
21:00 | FC CSK-PIVARA | 1 : 3 | TOTAL SPORTS |
21:30 | Молодая Кровь | 3 : 0 | Железный Феликс |
24 июня, вторник | |||
21:00 | UNDERDOG UNITED | 5 : 2 | Волга |
19 июня, четверг | |||
21:00 | TOTAL SPORTS | 4 : 4 | Буря |
22:00 | Арсенал Тула | 8 : 0 | Молодая Кровь |
18 июня, среда | |||
21:00 | Железный Феликс | 2 : 3 | Отрада |
21:00 | FC UFY | 3 : 3 | FC CSK-PIVARA |
1 июля, вторник | |||
21:00 | Волга | - : - | Отрада |
21:00 | TOTAL SPORTS | - : - | ФК Буревестник |
22:00 | Молодая Кровь | - : - | Буря |
2 июля, среда | |||
21:00 | Железный Феликс | - : - | ФК Банка |
22:00 | FC UFY | - : - | UNDERDOG UNITED |
3 июля, четверг | |||
21:00 | Арсенал Тула | - : - | FC CSK-PIVARA |
(не задано) | |||
- | FC CSK-PIVARA | - : - | Молодая Кровь |
- | ФК Буревестник | - : - | Арсенал Тула |
- | UNDERDOG UNITED | - : - | TOTAL SPORTS |
- | Отрада | - : - | FC UFY |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Монахов | 14 | 7 |
Молодая Кровь | |||
![]() |
Никита Кузьмин | 12 | 9 |
Молодая Кровь | |||
![]() |
Тимур Мурсалов | 10 | 9 |
Арсенал Тула | |||
![]() |
Артем Иванов | 9 | 2 |
ФК Банка | |||
![]() |
Борис Аминов | 9 | 9 |
Буря |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Амир Айдаев | 6 | 2 |
Буря | |||
![]() |
Роман Утешев | 5 | 4 |
ФК Банка | |||
![]() |
Петр Калиничев | 5 | 8 |
Отрада | |||
![]() |
Александр Обидин | 5 | 9 |
Отрада | |||
![]() |
Никита Кузьмин | 5 | 9 |
Молодая Кровь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Тимофеев | 1 | 2 |
UNDERDOG UNITED | |||
![]() |
Кирилл Ляхоцкий | 3 | 1 |
UNDERDOG UNITED | |||
![]() |
Иван Зиборов | 1 | 1 |
ФК Буревестник | |||
![]() |
Артём Краснов | 1 | 1 |
FC CSK-PIVARA | |||
![]() |
Богдан Лябох | 0 | 1 |
UNDERDOG UNITED |